联系我们
contact us
热线:0769-23291358
手机:15907696100(李经理)
15917737237(程经理)
邮箱:1964420806@qq.com
地址:东莞市望牛墩镇东兴工业园
项 目 | 要 求 | 检验方法 | ||
非即食湿米粉 | 非即食湿米线 | 非即食干米线 | ||
色泽 | 具有大米及辅料熟制后应有的色泽,色泽均匀,无明显返生变白现象 | 具有大米及辅料熟制后应有的色泽,色泽均匀 | 取适量试样置于白色瓷盘中,在自然光下观察其色泽和状态,嗅其气味 | |
气味 | 具有正常的大米及辅料应有的气味,无酸馊味、霉味及其他异味 | |||
状态 | 条状、片状或其他形状,表面光滑,形态完整,厚薄均匀,柔软有弹性,无粘条及明显的并条和碎粉,无肉眼可见外来杂质 | 线条状,柔韧,粗细基本均匀,无明显气泡,无肉眼可见外来杂质 | ||
烹调性 | 口感爽滑,筋道,不粘牙,无牙碜夹生现象,煮后不混汤,无明显碎粉 | 煮熟后口感柔韧滑爽、不粘牙、无牙碜和硬芯,煮后不混汤 |
非即食湿米粉:取适量试样于沸水中漂烫5-10 s,品其口感 非即食湿米线:取适量试样于沸水中煮制3-5 min,品其口感 非即食干米线:取适量试样于沸水中煮制5-10 min,品其口感 |
项 目 | 指 标 | 检验方法 | |||
非即食湿米粉 | 非即食湿米线 | 非即食干米线 | |||
水分,% | ≤ | 70.0 | 33.0 | 15.0 | GB 5009.3 |
酸度,ºT | ≤ | 1.5 | GB 5009.239 |
项 目 | 采样方案a及限量(若非指定均以CFU/g表示) | 检验方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落总数 | 5 | 2 | 105 | 106 | GB 4789.2 |
大肠菌群 | 5 | 2 | 20 | 102 | GB 4789.3平板计数法 |
沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | ― | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 102 | 103 | GB 4789.10平板计数法 |
a样品的采集及处理按GB 4789.1执行。 |